这些是部署脚本在上线日写入的数值。应用的“协议参数”页从链上读取实时数值;若两者不一致,以链上为准,本页随之更新。
曲线#
| 参数 | 数值 | 更改方 |
|---|---|---|
| 初始虚拟代币储备 | 1,073,000,000 | 核心权限,setParams(仅影响新代币) |
| 初始虚拟 BNB 储备 | 6 BNB | 同上 |
| 初始真实代币储备 | 793,100,000 | 同上 |
| 代币总供应量 | 1,000,000,000(6 位小数) | 同上 |
| 完成时募集的 BNB | 17.001072 BNB(推导值) | |
| 多跳路由的最大曲线深度 | 2 | 核心权限 |
| 发行 v2 路径 | 启用(带完整选项集的发行调用) | 核心权限 |
费用#
| 参数 | 数值 | 更改方 |
|---|---|---|
| 曲线协议费 | 95 基点(0.95%) | 费用管理员,上线时单一分层 |
| 曲线创作者收益 | 30 基点(0.30%) | 费用管理员 |
| 曲线 LP 费 | 0 | 费用管理员 |
| 协议费中的回购份额 | 0 基点 | 核心权限 |
| 协议费接收方 | 8 个互不相同的地址,按升序排列,见下方“接收方” | 核心权限 |
| 免费用白名单账户 | BaofaFrenzy 钻石合约,因此计划自身的交易不付曲线费用 | 核心权限;只能是狂暴模式钻石合约或无 |
| 自定义创作者费 | 允许最高 300 基点,仅限计价代币曲线 | 核心权限 |
毕业#
| 参数 | 数值 | 更改方 |
|---|---|---|
| 场所 | PancakeSwap v2,代币 / WBNB 交易对 | 每枚代币在发行时记录;默认值由治理设定 |
| 毕业费用 | 0.5 BNB | 核心权限,合约上限为募集额的 3% |
| 流动性凭证 | 100% 转入 0x000000000000000000000000000000000000dEaD |
代码固定 |
| 毕业开关 | 开启 | 核心权限 |
创作者与持有者计划#
| 参数 | 数值 | 更改方 |
|---|---|---|
| 持有者奖励代币 | 合约中启用;应用上线时不提供 | 核心权限 |
| 持有者奖励领取权限 | 上线时为部署方 | 核心权限 |
| 收益分成 | 最多 10 个份额持有人,名单仅可替换一次 | 代码固定 |
| 社交收益领取频率限制 | 按部署配置 | 费用管理员 |
代币激励与现金返还#
| 参数 | 数值 | 更改方 |
|---|---|---|
| 交易量跟踪 | 关闭 | 核心权限 |
| 激励计划 | 无 | 核心权限 |
| 现金返还代币 | 禁用 | 核心权限 |
狂暴模式#
| 参数 | 数值 | 更改方 |
|---|---|---|
| 狂暴模式发行 | 上线时开启;治理可关闭的部署标志 | 核心权限 |
| 时间窗 | 发行起 24 小时 | 狂暴模式管理员 |
| 激活门槛 | 1 BNB 真实储备 | 狂暴模式管理员 |
| 单笔上限 | 2 BNB | 狂暴模式管理员 |
| 单币净投入上限 | 100 BNB | 狂暴模式管理员 |
| 总净投入上限 | 1,000 BNB | 狂暴模式管理员 |
| 单次划转上限 | 50 BNB | 狂暴模式管理员 |
| 交易员 | 上线时为部署方 | 狂暴模式管理员 |
中继#
| 参数 | 数值 | 更改方 |
|---|---|---|
| 结算资产 | USDT 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 |
部署时固定 |
| 兑换场所 | PancakeSwap v2 路由 0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E |
中继管理员允许名单 |
| 中继员 | 上线时为部署方;没有设置函数,只能通过更换切面更改 | 时间锁 B |
计价资产#
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 已注册的计价代币 | 无;每枚代币都以 BNB 计价 |
| 计价管控资产 | 无 |
接收方#
下列名单在部署后从链上回读;核心合约的 feeRecipients() 与 buybackFeeRecipients() 返回同样的内容。协议费名单与狂暴模式代币使用的保留名单完全相同。费用归集地址 0x6d83…5ECA 同时是迁移费的提取权限。
协议费接收方#
回购接收方#
归集无需许可:任何人都可以调用 sweepProtocolFee 或 sweepBuybackFee,并指定名单中的一个地址作为目的地;名单之外的地址无法收到任何归集。